Maxsus logotip bosilgan olib ketish uchun oilaviy katta quti qog'ozli qovurilgan tovuq chelagi
Mahsulot tavsifi
| Mahsulot | Yuqori (mm) | Pastki (mm) | Balandligi (mm) | Materiallar | dona/ctn | Hajm/ctn | 20 fut (dona) | 40HQ (dona) |
| 24 untsiya popkorn stakani | 93 | 65 | 175 | 230 g fil suyagi qog'ozi | 1000 | 0.115 | 208 006 | 572 015 |
| 32 untsiya popkorn stakani | 114 | 89 | 140 ta | 230 g fil suyagi qog'ozi | 500 | 0.084 | 142 730 | 392 507 |
| 46 untsiya popkorn stakani | 124 | 90 | 170 | 230 g fil suyagi qog'ozi | 500 | 0.102 | 117 305 | 322 590 |
| 64 untsiya popkorn krujkasi | 168 | 139 | 123 | 250 g fil suyagi qog'ozi | 300 | 0.118 | 61 076 | 167 958 |
| 85 untsiya popkorn stakani | 188 | 147 | 147 | 250 g fil suyagi qog'ozi | 300 | 0.141 | 51 006 | 140 266 |
| 130 untsiya popkorn stakani | 187 | 146 | 193 | 300 g fil suyagi qog'ozi | 300 | 0.156 | 46 011 | 126 531 |
| 170 untsiya popkorn stakani | 220 | 163 | 209 | 300 g fil suyagi qog'ozi | 150 ta | 0.152 | 23 618 | 64 950 |
| 64 untsiya tovuq chelagi | 168 | 139 | 123 | 350gsm +1PE | 300 | 0.084 | 85 929 | 236 305 |
| 85 untsiya tovuq chelagi | 188 | 147 | 145 | 350gsm +1PE | 300 | 0.141 | 51 006 | 140 266 |
| 130 untsiya tovuq chelagi | 187 | 146 | 193 | 350gsm +1PE | 300 | 0.156 | 46 011 | 126 531 |
| 150 untsiya tovuq chelagi | 216 | 160 ta | 166 | 350gsm +1PE | 200 | 0.142 | 33 822 ta | 93,011 |
| 170 untsiya tovuq chelagi | 220 | 163 | 209 | 350gsm +1PE | 150 ta | 0.152 | 23 618 | 64 950 |

















